Промышленные охладители воды
Описание
Промышленные охладители воды SCWR-D (TR) предназначены для интенсивного производства: представленные STM модели охлаждают от 450 до 2.200 литров воды в час, чтобы на любой запрос предложить индивидуальное решение.
Объем резервуара варьируется от 100 до 280 л. его размер нужно выбирать исходя из количества воды, необходимой для одной максимальной подачи для одного тестомеса (или нескольких тестомесов одновременно, в зависимости от системы производства).
Благодаря пластинчатому теплообменнику, вода в резервуаре охлаждается очень быстро в промежутке времени между подачами воды.
Все модели оснащены электронным контроллером, который контролирует все функции и управляет программами очистки и ежедневного автовключения.
На водоохладителях используется дозатор воды с дистанционным управлением насоса.
Стандартные модели работают на хладагенте R404A, при температуре воздуха до 38°C,в то время как в «тропических» моделях используется хладагент R134a при температуре воздуха до 55°C.
Промышленные охладители воды фиксируются к полу, поэтому они оснащены специальными креплениями.
Характеристики
Корпус охладителей воды STM изготовлен из нерж. стали, оснащен внутренним насосом высокой производительности из нерж. стали AISI 316 и пластинчатым испарителем, выполненным также из нерж. стали AISI 316.
Хладагент R404A используется для моделей, работающих при температуре до 38°C, а хладагент R134a для «тропических» моделей, работающих при температуре до 55°C. Модели на 140 л имеют внутренний конденсатор, а у последних 3 моделей на 280 л. конденсатор - выносной.
Интерфейс пользователя состоит из электронного микропроцессорного контроллера и ЖК-дисплея, который имеет возможность настройки частой подачи воды.
Кроме того, предусмотрено цифровое устройство ввода данных для удаленного запуска насоса посредством дозатора воды и цифровое устройство вывода данных для удаленной аварийной сигнализации.
Условия эксплуатации: макс. температура воздуха 38°C (1); макс. температура воды на входе 35°C (2); макс. сумма температур (1) (2) = 60°C.
TR: макс. температура воздуха 50°C (1); макс. температура воды на входе 45°C (2);
макс. сумма температур (1) (2) = 85°C.
Модели
Стандартный промышленный 50Hz | л/ч, от 25ºC до 2ºC | Объем, л | Мощность, В/Ф | Потребляемая мощность компрессора, кВ | Размер, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SCWR-D 450/140 | 320 | 140 | 400/3+N | 4,4 | 1430 x 890 x 1770 | 380 |
SCWR-D 670/140 | 480 | 140 | 400/3+N | 6,1 | 1430 x 890 x 1770 | 390 |
SCWR-D 850/140 | 610 | 140 | 400/3+N | 7,2 | 1430 x 890 x 1770 | 395 |
SCWR-D 920/280 | 660 | 280 | 400/3+N | 7,2 | 1430 x 890 x 1770 * | 380 + 47 |
SCWR-D 1400/280 | 1.000 | 280 | 400/3+N | 10,3 | 1430 x 890 x 1770 * | 410 + 63 |
SCWR-D 2200/280 | 1.600 | 280 | 400/3+N | 16,3 | 1430 x 890 x 1770 * | 525 + 90 |
* + выносной конденсатор.
Тропический промышленный 50Hz | л/ч, от 25ºC до 2ºC | Объем, л | Мощность, В/Ф | Потребляемая мощность компрессора, кВ | Размер, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SCWR-D-TR 360/140 | 260 | 140 | 400/3+N | 3,5 | 1430 x 890 x 1770 | 380 |
SCWR-D-TR 490/140 | 350 | 140 | 400/3+N | 4,9 | 1430 x 890 x 1770 | 390 |
SCWR-D-TR 760/140 | 540 | 140 | 400/3+N | 7,2 | 1430 x 890 x 1770 | 395 |
SCWR-D-TR 810/280 | 580 | 280 | 400/3+N | 7,2 | 1430 x 890 x 1770 * | 380 + 47 |
SCWR-D-TR 1250/280 | 910 | 280 | 400/3+N | 11,4 | 1430 x 890 x 1770 * | 410 + 63 |
SCWR-D-TR 1850/280 | 1.320 | 280 | 400/3+N | 15,8 | 1430 x 890 x 1770 * | 525 + 90 |
* + выносной конденсатор.
Стандартный промышленный 60Hz | л/ч, от 25ºC до 2ºC | Объем, л | Мощность, В/Ф | Потребляемая мощность компрессора, кВ | Размер, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SCWR-D 600/140 | 430 | 140 | 208/3+N | 5,0 | 1430 x 890 x 1770 | 380 |
SCWR-D 800/140 | 570 | 140 | 208/3+N | 7,5 | 1430 x 890 x 1770 | 390 |
SCWR-D 980/140 | 700 | 140 | 208/3+N | 9,2 | 1430 x 890 x 1770 | 395 |
SCWR-D 1050/280 | 760 | 280 | 208/3+N | 9,2 | 1430 x 890 x 1770 * | 380 + 47 |
SCWR-D 1600/280 | 1.140 | 280 | 208/3+N | 12,3 | 1430 x 890 x 1770 * | 410 + 63 |
SCWR-D 2550/280 | 1.820 | 280 | 208/3+N | 19,2 | 1430 x 890 x 1770 * | 525 + 90 |
* + выносной конденсатор.
Тропический промышленный 60Hz | л/ч, от 25ºC до 2ºC | Объем, л | Мощность, В/Ф | Потребляемая мощность компрессора, кВ | Размер, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SCWR-D-TR 500/140 | 360 | 140 | 208/3+N | 4,6 | 1430 x 890 x 1770 | 380 |
SCWR-D-TR 600/140 | 430 | 140 | 208/3+N | 5,9 | 1430 x 890 x 1770 | 390 |
SCWR-D-TR 900/140 | 640 | 140 | 208/3+N | 9,1 | 1430 x 890 x 1770 | 395 |
SCWR-D-TR 980/280 | 700 | 280 | 208/3+N | 9,1 | 1430 x 890 x 1770 * | 380 + 47 |
SCWR-D-TR 1500/280 | 1.070 | 280 | 208/3+N | 13,7 | 1430 x 890 x 1770 * | 410 + 63 |
SCWR-D-TR 2200/280 | 1.580 | 280 | 208/3+N | 19,8 | 1430 x 890 x 1770 * | 525 + 90 |
* + выносной конденсатор.